مواشي
سوق الماشية بعرعرمفتوحة الآن
05:47 — 16:48
بعد الفجر 05:17 وقبل المغرب 17:18 · تقويم أم القرى
5 عملية · 70 كمية · 2 سلالة
أساس 100 من أول حلقة
مبني على 1 فئة مشتركة — أساس ضيّق
117.5
▲ +11.4%
| التاريخ |
|---|
الأسعار مرصودة يدوياً من الحلقة وهي للاسترشاد فقط، وليست عرضاً أو تقييماً. السعر المعروض متوسط مرجّح بعدد الرؤوس. منهجية الرصد · تحميل البيانات CSV · تنبيهات الأسعار · توقّع الأسعار
| مؤشر ضأن |
|---|
| الثلاثاء، 6 أكتوبر | 100.0 |
| الأربعاء، 7 أكتوبر | 94.6 |
| الخميس، 8 أكتوبر | 103.5 |
| الاثنين، 12 أكتوبر | 103.5 |
| الأربعاء، 14 أكتوبر | 103.5 |
| الأحد، 18 أكتوبر | 102.1 |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر | 102.1 |
| الأربعاء، 21 أكتوبر | 102.1 |
| الأحد، 25 أكتوبر | 108.0 |
| الثلاثاء، 27 أكتوبر | 109.7 |
| الأربعاء، 28 أكتوبر | 105.5 |
| الأربعاء، 11 نوفمبر | 105.5 |
| الجمعة، 13 نوفمبر | 117.5 |
أساس 100 من أول حلقة
104.3
لا قراءة
| التاريخ | مؤشر إبل |
|---|---|
| الثلاثاء، 6 أكتوبر | 100.0 |
| الأربعاء، 7 أكتوبر | 104.3 |
| الخميس، 8 أكتوبر | 104.3 |
| الاثنين، 12 أكتوبر | 104.3 |
| الأربعاء، 14 أكتوبر | 104.3 |
| الأحد، 18 أكتوبر | 104.3 |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر | 104.3 |
| الأربعاء، 21 أكتوبر | 104.3 |
| الأحد، 25 أكتوبر | 104.3 |
| الثلاثاء، 27 أكتوبر | 104.3 |
| الأربعاء، 28 أكتوبر | 104.3 |
| الأربعاء، 11 نوفمبر | 104.3 |
| الجمعة، 13 نوفمبر | 104.3 |
لا توجد فئة مشتركة بين آخر حلقتين — المستوى منقول كما هو وليس قراءة جديدة.
الكمية المرصودة · ضأن
الجمعة، 13 نوفمبر · 1 عملية
1,000رأس
عدد العمليات المسجّلة تغيّر كثيراً عن الأيام السابقة، فالفرق هنا يعكس ما جرى رصده لا ما جرى بيعه. الأعمدة بمقياس لوغاريتمي ليظهر اليوم القليل بجانب اليوم الكثير.
الكمية المرصودة · إبل
الثلاثاء، 20 أكتوبر · 1 عملية
1رأس
▼ −75%
ما جرى تسجيله في الحلقة، وهو حدّ أدنى لما بيع فعلاً. الأعمدة بمقياس لوغاريتمي ليظهر اليوم القليل بجانب اليوم الكثير.